


| 型號(hào) | CNC-1270 | CNC-1570 | CNC-1880 | CNC-2390 | CNC-3090 | |
| X軸行程 | mm | 1200 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
| Y軸行程 | mm | 700 | 700 | 800 | 900 | 900 |
| Z軸行程 | mm | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
| 工作臺(tái)尺寸 | mm | 1600x900 | 1600x900 | 2000x1000 | 2500x1200 | 3200x1200 |
| 加工頭板距工作臺(tái)面最高/最低 | mm | 1084/596 | 1084/596 | 1200/600 | 1250/650 | 1300/700 |
| 油槽內(nèi)徑尺寸 | mm | 2150x1150x700 | 2150x1150x700 | 3000x1500x650 | 3500x1800x650 | 4500x1800x650 |
| 最大油箱容量 | L | 2300 | 2300 | 3585 | 5000 | 5520 |
| 最大電極重量 | kg | 100(選配200) | 100(選配200) | 100(選配400) | 100(選配450) | 100(選配450) |
| 最大工件重量 | kg | 4000 | 4000 | 6500 | 8000 | 15000 |
| 機(jī)器尺寸 | mm | 2500x2500x2040 | 2500x2500x2040 | 4690x3880x3450 | 5400x4300x3450 | 5700x4450x3600 |
| 機(jī)器總重 | kg | 6190 | 6190 | 13000 | 15000 | 23000 |

群基牛頭式CNC火花機(jī)配套CR6C控制器/電器箱
| 電源規(guī)格 | 50A(7KVA) |
| 加工電壓 | 100V(140\250) |
| 最小休止\放電 | 1us\1us |
| 加工速度 | 480 mm3\min |
| 表面光潔度 | 0.2umRa |
| 電極消耗比 | 0.3% |
| 電控柜重量 | 210kg |